根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,现将小港码头(市北区域)规范提升项目申请用海予以公示。
申请人:青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司。用海位置:胶州湾东岸小港湾海域。申请用海面积:5.2356公顷。用海方式:透水构筑物。用海类型:港口用海。申请用海性质:经营性。申请用海期限:20年。公示期7个工作日,自2025年8月14日至8月22日止,如对公示项目申请用海有异议,可通过以下联系方式反映。
地址:青岛市市北区馆陶路12号青岛国际邮轮港区服务管理局301房间
邮编:266000 电话:0532-67757036
电子邮箱:ylggljghjsb@163.com
申请用海坐标点(CGCS2000)
序号 北纬 东经
1 36°04′26.069″ 120°18′31.272″
2 36°04′26.022″ 120°18′31.824″
3 36°04′26.436″ 120°18′32.647″
4 36°04′26.169″ 120°18′35.668″
5 36°04′26.501″ 120°18′36.329″
6 36°04′28.439″ 120°18′34.837″
7 36°04′31.399″ 120°18′32.558″
8 36°04′32.244″ 120°18′34.234″
9 36°04′32.386″ 120°18′34.133″
10 36°04′32.419″ 120°18′34.124″
11 36°04′32.435″ 120°18′34.113″
12 36°04′32.525″ 120°18′34.075″
13 36°04′32.632″ 120°18′34.057″
14 36°04′32.727″ 120°18′34.093″
序号 北纬 东经
15 36°04′32.836″ 120°18′34.152″
16 36°04′32.850″ 120°18′34.169″
17 36°04′32.879″ 120°18′34.182″
18 36°04′35.493″ 120°18′32.169″
19 36°04′37.337″ 120°18′30.750″
20 36°04′34.023″ 120°18′24.167″
21 36°04′30.602″ 120°18′26.780″
22 36°04′30.807″ 120°18′27.187″
23 36°04′29.842″ 120°18′27.924″
24 36°04′29.729″ 120°18′27.700″
25 36°04′27.999″ 120°18′29.022″
26 36°04′28.196″ 120°18′29.412″
27 36°04′26.838″ 120°18′30.449″
28 36°04′26.923″ 120°18′30.619″
青岛国际邮轮港区服务管理局
2025年8月13日



前一期