欢迎来到青岛日报社(集团)数字报纸
08:公告
崂山区2026年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告

  根据《崂山区2026年公共租赁住房实物配租公告》工作安排及要求,依据《青岛市公共租赁住房轮候排序实施方案》(青建房字〔2021〕48号)有关规定,对所有申请登记且符合配租条件的家庭进行公开计分排序,本次共受理符合条件登记家庭72户,计分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生,现将本次计分排序结果、选房时间等事宜公告如下:

  一、选房时间

日期 时间 选房序号

11月17日(星期二) 9:00-10:00 选房顺序号 1-30号

10:00-11:00 选房顺序号31-60号

11:00-11:24 选房顺序号61-72号

  二、选房地点

  崂山区保障房建设运营管理中心(辽阳东路260号,电话:83955556、83955558)

  三、选房注意事项

  1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。

  2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。进入运管中心大厅前请配合做好访客登记工作,遵守现场工作人员指挥。

  3.入围人员需持本人身份证、《青岛市公共租赁住房准予登记通知书》及《青岛市公共租赁住房配租登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持已公证生效的委托书、受托人身份证及委托人身份证原件参加选房。

  4.入围人员选房时间限定2分钟,超过2分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。

  5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于后续入围人员选房。

  6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格。

  7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。

  8.具体交房及缴费事宜在选房定位时另行通知(详见各项目现场发放的“入住须知”)。

  崂山区2026年公共租赁住房实物配租计分排序结果

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

1 董学峰 371122********0610 111.8274

2 许立房 370212********1530 102.8733

3 曲兰兰 370212********1562 96.1678

4 卢绪章 370203********5916 95.3428

5 何海燕 370212********2529 94.9788

6 刘永花 370224********314X 94.2185

7 潘瑞祥 370202********5417 93.2658

8 王小贝 370212********1524 93.0192

9 牟晓 371102********3828 92.0171

10 李铭 370205********6023 91.5788

11 陈燕芳 370222********4825 89.2322

12 张世芹 370225********3845 88.0281

13 陈刚 230822********6859 84.9356

14 王婷 370206********3628 84.8774

15 杨桂萍 370203********3229 83.1206

16 孙芳花 370629********3125 82.8521

17 段德祥 370212********1517 82.7545

18 王伟伟 370212********1512 82.1610

选房 顺序号  申请人姓名 申请人身份证号 总分

19 江大龙 370212********2518 81.9079

20 张淑艳 232127********2621 81.3918

21 吕香兰 370224********7022 81.3062

22 王广全 370212********1518 81.2928

23 张小梅 140826********0022 81.2665

24 王秀梅 371202********592X 81.1671

25 杨为惠 370221********2013 81.1370

26 于丽 370212********1522 80.8603

27 姜苗苗 370202********3526 80.5144

28 刘朋 370212********151X 80.2147

29 臧荣荣 370212********2025 80.1897

30 昝清梅 370212********1224 80.1747

31 吕明君 370202********2221 79.9007

32 臧瑞芬 370212********2023 79.7254

33 宋春晓 370212********1533 78.9425

34 姜婷婷 370283********0028 78.8795

35 王健东 370221********1513 78.8575

36 宋晓 370212********1510 78.7654

选房 顺序号  申请人姓名 申请人身份证号 总分

37 何秀玲 370212********2082 78.5829

38 陈霞 370204********1323 78.2123

39 宋莉 370212********1527 77.7726

40 曲俊杰 370212********1537 77.7226

41 王文娟 370212********1524 77.6911

42 段孝忠 232700********4293 77.3836

43 刘文杰 370225********3816 77.0438

44 白银花 220204********4520 76.9808

45 李莉 370682********0226 76.2110

46 杨凤岷 372925********2529 76.0178

47 倪绒雪 370785********0389 75.9418

48 王巧巧 370212********1525 75.4295

49 董美芝 370221********2024 75.2123

50 张强 370206********0010 75.0747

51 王燕燕 370212********1526 74.7815

52 孙莉 370203********4127 73.9356

53 姜红秋 370212********2522 73.7945

54 许琳 230321********0406 73.1041

选房 顺序号  申请人姓名 申请人身份证号 总分

55 高燕 370203********1226 72.8884

56 朱国芹 370722********3526 72.5123

57 曲海霞 370212********1520 71.7706

58 于龙 370203********5910 71.6555

59 段程磊 370212********1524 71.3952

60 陈霞 370212********2026 71.1343

61 曲俊 370212********152X 71.0226

62 解秀臻 371121********0246 70.9432

63 徐淑华 232302********7624 69.8117

64 耿海霞 412724********0962 69.7945

65 王瑞珍 370221********1522 69.3267

66 王广宁 370212********1514 68.4096

67 董钦悦 372922********6606 68.1897

68 王艳平 370212********1524 67.3528

69 孙昌鑫 370212********1515 67.0284

70 许盛华 370212********154X 64.0808

71 宋卫卫 370212********1521 63.6925

72 刘慰 371328********6821 46.9952

3 上一篇   下一篇 4  
放大 缩小 默认
主办单位:青岛日报社
Copyright © right 青岛日报 All Rights Reserved. 未经许可不得复制
   第01版:首版
   第02版:要闻
   第03版:青报聚焦
   第04版:国内·国际
   第05版:城事
   第06版:青报智库
   第07版:金融街
   第08版:公告
崂山区2026年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告
施工通告
挂失声明
今日海浪水文预报:
青岛日报公告08崂山区2026年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告 2026-11-11 2 2026年11月11日 星期三