海信·海德山庄项目重新进行面积测绘,针对不动产测量报告住宅面积公告如下:
序号 房号 测绘面积
1 1号楼-1-101 399.47
2 1号楼-1-102 399.45
3 1号楼-1-201 203.51
4 1号楼-1-202 203.49
5 1号楼-1-301 280.15
6 1号楼-1-302 281.11
7 2号楼-01 408.66
8 2号楼-02 408.66
9 3号楼-101 408.66
10 3号楼-102 408.66
11 4号楼-101 408.66
12 4号楼-102 408.66
13 5号楼-101 562.08
14 5号楼-102 562.08
15 6号楼-101 562.08
16 6号楼-102 562.08
17 7号楼-1-101 398.03
18 7号楼-1-102 398.26
19 7号楼-1-201 204.67
20 7号楼-1-202 204.66
21 7号楼-1-301 202.69
22 7号楼-1-302 202.67
23 7号楼-1-401 278.90
24 7号楼-1-402 279.85
25 8号楼-101 529.70
26 8号楼-102 529.80
27 9号楼-101 529.70
28 9号楼-102 529.80
29 10号楼-101 529.70
30 10号楼-102 529.80
31 11号楼-101 529.70
32 11号楼-102 529.80
33 12号楼-101 529.70
34 12号楼-102 529.80
35 13号楼-101 529.70
36 13号楼-102 529.80
37 14号楼-101 529.76
38 14号楼-102 529.76
39 15号楼-1-101 192.20
40 15号楼-1-102 192.31
41 15号楼-1-201 202.55
42 15号楼-1-202 202.55
43 15号楼-1-301 200.55
44 15号楼-1-302 200.55
45 15号楼-1-401 200.55
46 15号楼-1-402 200.55
47 15号楼-1-501 200.55
48 15号楼-1-502 200.55
49 15号楼-1-601 200.55
50 15号楼-1-602 200.55
51 15号楼-1-701 273.42
52 15号楼-1-702 274.49
53 16号楼-1-101 195.54
54 16号楼-1-102 195.64
55 16号楼-1-201 205.01
56 16号楼-1-202 204.99
57 16号楼-1-301 203.07
58 16号楼-1-302 203.06
59 16号楼-1-401 203.07
60 16号楼-1-402 203.06
61 16号楼-1-501 279.55
62 16号楼-1-502 280.50
序号 房号 测绘面积
63 17号楼-1-101 369.41
64 17号楼-1-201 369.47
65 17号楼-1-301 369.47
66 17号楼-1-401 369.47
67 17号楼-1-501 369.47
68 17号楼-1-601 369.47
69 18号楼-1-101 248.50
70 18号楼-1-102 248.50
71 18号楼-1-201 248.50
72 18号楼-1-202 248.50
73 18号楼-1-301 248.50
74 18号楼-1-302 248.50
75 18号楼-1-401 248.50
76 18号楼-1-402 248.50
77 18号楼-1-501 331.29
78 18号楼-1-502 331.29
79 19号楼-1-101 248.49
80 19号楼-1-102 248.49
81 19号楼-1-201 248.49
82 19号楼-1-202 248.49
83 19号楼-1-301 248.49
84 19号楼-1-302 248.49
85 19号楼-1-401 248.49
86 19号楼-1-402 248.49
87 19号楼-1-501 331.28
88 19号楼-1-502 331.28
89 20号楼-1-101 148.46
90 20号楼-1-102 148.57
91 20号楼-1-201 310.72
92 20号楼-1-202 311.19
93 20号楼-1-401 300.40
94 20号楼-1-402 301.11
95 20号楼-1-601 266.22
96 20号楼-1-602 266.77
97 20号楼-2-101 148.57
98 20号楼-2-102 148.46
99 20号楼-2-201 311.19
100 20号楼-2-202 310.72
101 20号楼-2-401 301.11
102 20号楼-2-402 300.40
103 20号楼-2-601 266.77
104 20号楼-2-602 266.22
105 21号楼-1-101 221.71
106 21号楼-1-102 186.64
107 21号楼-1-201 221.56
108 21号楼-1-202 221.56
109 21号楼-1-301 221.56
110 21号楼-1-302 221.56
111 21号楼-1-401 221.56
112 21号楼-1-402 221.56
113 21号楼-1-501 221.56
114 21号楼-1-502 221.56
115 21号楼-1-601 221.56
116 21号楼-1-602 221.56
117 21号楼-1-701 221.56
118 21号楼-1-702 221.56
119 21号楼-1-801 221.56
120 21号楼-1-802 221.56
121 21号楼-1-901 221.56
122 21号楼-1-902 221.56
123 21号楼-1-1001 270.40
124 21号楼-1-1002 270.40
125 22号楼-1-101 226.99
序号 房号 测绘面积
126 22号楼-1-102 227.10
127 22号楼-1-201 238.35
128 22号楼-1-202 238.35
129 22号楼-1-301 234.87
130 22号楼-1-302 234.87
131 22号楼-1-401 234.87
132 22号楼-1-402 234.87
133 22号楼-1-501 234.87
134 22号楼-1-502 234.87
135 22号楼-1-601 234.87
136 22号楼-1-602 234.87
137 22号楼-1-701 321.74
138 22号楼-1-702 322.68
139 23号楼-1-101 225.45
140 23号楼-1-102 225.56
141 23号楼-1-201 236.73
142 23号楼-1-202 236.73
143 23号楼-1-301 233.28
144 23号楼-1-302 233.28
145 23号楼-1-401 233.28
146 23号楼-1-402 233.28
147 23号楼-1-501 233.28
148 23号楼-1-502 233.28
149 23号楼-1-601 233.28
150 23号楼-1-602 233.28
151 23号楼-1-701 319.56
152 23号楼-1-702 320.49
153 24号楼-1-101 221.37
154 24号楼-1-102 186.35
155 24号楼-1-201 221.21
156 24号楼-1-202 221.21
157 24号楼-1-301 221.21
158 24号楼-1-302 221.21
159 24号楼-1-401 221.21
160 24号楼-1-402 221.21
161 24号楼-1-501 221.21
162 24号楼-1-502 221.21
163 24号楼-1-601 221.21
164 24号楼-1-602 221.21
165 24号楼-1-701 221.21
166 24号楼-1-702 221.21
167 24号楼-1-801 221.21
168 24号楼-1-802 221.21
169 24号楼-1-901 221.21
170 24号楼-1-902 221.21
171 24号楼-1-1001 221.21
172 24号楼-1-1002 221.21
173 24号楼-1-1101 269.97
174 24号楼-1-1102 262.75
175 25号楼-1-101 219.62
176 25号楼-1-102 179.83
177 25号楼-1-201 219.48
178 25号楼-1-202 214.46
179 25号楼-1-301 219.48
180 25号楼-1-302 214.46
181 25号楼-1-401 219.48
182 25号楼-1-402 214.46
183 25号楼-1-501 219.48
184 25号楼-1-502 214.46
185 25号楼-1-601 219.48
186 25号楼-1-602 214.46
187 25号楼-1-701 219.48
188 25号楼-1-702 214.46
序号 房号 测绘面积
189 25号楼-1-801 219.48
190 25号楼-1-802 214.46
191 25号楼-1-901 219.48
192 25号楼-1-902 214.46
193 25号楼-1-1001 219.48
194 25号楼-1-1002 214.46
195 25号楼-1-1101 219.48
196 25号楼-1-1102 214.46
197 25号楼-1-1201 306.38
198 25号楼-1-1202 301.35
199 25号楼-2-101 179.83
200 25号楼-2-102 219.62
201 25号楼-2-201 214.46
202 25号楼-2-202 219.48
203 25号楼-2-301 214.46
204 25号楼-2-302 219.48
205 25号楼-2-401 214.46
206 25号楼-2-402 219.48
207 25号楼-2-501 214.46
208 25号楼-2-502 219.48
209 25号楼-2-601 214.46
210 25号楼-2-602 219.48
211 25号楼-2-701 214.46
212 25号楼-2-702 219.48
213 25号楼-2-801 214.46
214 25号楼-2-802 219.48
215 25号楼-2-901 214.46
216 25号楼-2-902 219.48
217 25号楼-2-1001 219.48
218 25号楼-2-1002 214.46
219 25号楼-2-1101 214.46
220 25号楼-2-1102 219.48
221 25号楼-2-1201 214.46
222 25号楼-2-1202 219.48
223 25号楼-2-1301 214.46
224 25号楼-2-1302 219.48
225 25号楼-2-1401 301.35
226 25号楼-2-1402 306.38
227 26号楼-1-101 164.01
228 26号楼-1-102 168.86
229 26号楼-1-201 169.94
230 26号楼-1-202 174.78
231 26号楼-1-301 169.94
232 26号楼-1-302 174.78
233 26号楼-1-401 169.94
234 26号楼-1-402 174.78
235 26号楼-1-501 169.94
236 26号楼-1-502 174.78
237 26号楼-1-601 169.94
238 26号楼-1-602 174.78
239 26号楼-1-701 169.94
240 26号楼-1-702 174.78
241 26号楼-1-801 169.94
242 26号楼-1-802 174.78
243 26号楼-1-901 169.94
244 26号楼-1-902 174.78
245 26号楼-1-1001 169.94
246 26号楼-1-1002 174.78
247 26号楼-1-1101 169.94
248 26号楼-1-1102 174.78
249 26号楼-1-1201 169.94
250 26号楼-1-1202 174.78
251 26号楼-1-1301 169.94
序号 房号 测绘面积
252 26号楼-1-1302 174.78
253 26号楼-1-1401 169.94
254 26号楼-1-1402 174.78
255 26号楼-1-1501 169.94
256 26号楼-1-1502 174.78
257 27号楼-1-101 164.02
258 27号楼-1-102 168.86
259 27号楼-1-201 169.94
260 27号楼-1-202 174.78
261 27号楼-1-301 169.94
262 27号楼-1-302 174.78
263 27号楼-1-401 169.94
264 27号楼-1-402 174.78
265 27号楼-1-501 169.94
266 27号楼-1-502 174.78
267 27号楼-1-601 169.94
268 27号楼-1-602 174.78
269 27号楼-1-701 169.94
270 27号楼-1-702 174.78
271 27号楼-1-801 169.94
272 27号楼-1-802 174.78
273 27号楼-1-901 169.94
274 27号楼-1-902 174.78
275 27号楼-1-1001 169.94
276 27号楼-1-1002 174.78
277 27号楼-1-1101 169.94
278 27号楼-1-1102 174.78
279 27号楼-1-1201 169.94
280 27号楼-1-1202 174.78
281 27号楼-1-1301 169.94
282 27号楼-1-1302 174.78
283 27号楼-1-1401 169.94
284 27号楼-1-1402 174.78
285 27号楼-1-1501 169.94
286 27号楼-1-1502 174.78
287 28号楼-1-101 162.73
288 28号楼-1-102 186.55
289 28号楼-1-201 168.67
290 28号楼-1-202 192.07
291 28号楼-1-301 168.67
292 28号楼-1-302 192.07
293 28号楼-1-401 168.67
294 28号楼-1-402 192.07
295 28号楼-1-501 168.67
296 28号楼-1-502 192.07
297 28号楼-1-601 168.67
298 28号楼-1-602 192.07
299 28号楼-1-701 168.67
300 28号楼-1-702 192.07
301 28号楼-1-801 168.67
302 28号楼-1-802 192.07
303 28号楼-1-901 168.67
304 28号楼-1-902 192.07
305 28号楼-1-1001 168.67
306 28号楼-1-1002 192.07
307 28号楼-1-1101 168.67
308 28号楼-1-1102 192.07
309 28号楼-1-1201 168.67
310 28号楼-1-1202 192.07
311 28号楼-1-1301 168.67
312 28号楼-1-1302 192.07
313 28号楼-1-1401 168.67
314 28号楼-1-1402 192.07
序号 房号 测绘面积
315 28号楼-1-1501 168.67
316 28号楼-1-1502 192.07
317 28号楼-2-101 186.55
318 28号楼-2-102 167.52
319 28号楼-2-201 192.07
320 28号楼-2-202 173.48
321 28号楼-2-301 192.07
322 28号楼-2-302 173.48
323 28号楼-2-401 192.07
324 28号楼-2-402 173.48
325 28号楼-2-501 192.07
326 28号楼-2-502 173.48
327 28号楼-2-601 192.07
328 28号楼-2-602 173.48
329 28号楼-2-701 192.07
330 28号楼-2-702 173.48
331 28号楼-2-801 192.07
332 28号楼-2-802 173.48
333 28号楼-2-901 192.07
334 28号楼-2-902 173.48
335 28号楼-2-1001 192.07
336 28号楼-2-1002 173.48
337 28号楼-2-1101 192.07
338 28号楼-2-1102 173.48
339 28号楼-2-1201 192.07
340 28号楼-2-1202 173.48
341 28号楼-2-1301 192.07
342 28号楼-2-1302 173.48
343 28号楼-2-1401 192.07
344 28号楼-2-1402 173.48
345 28号楼-2-1501 192.07
346 28号楼-2-1502 173.48
347 29号楼-1-101 150.74
348 29号楼-1-102 123.90
349 29号楼-1-201 150.74
350 29号楼-1-202 144.88
351 29号楼-1-301 146.45
352 29号楼-1-302 144.88
353 29号楼-1-401 146.45
354 29号楼-1-402 144.88
355 29号楼-1-501 146.45
356 29号楼-1-502 144.88
357 29号楼-1-601 146.45
358 29号楼-1-602 144.88
359 29号楼-1-701 146.45
360 29号楼-1-702 144.88
361 29号楼-1-801 146.45
362 29号楼-1-802 144.88
363 29号楼-1-901 146.45
364 29号楼-1-902 144.88
365 29号楼-1-1001 146.45
366 29号楼-1-1002 144.88
367 29号楼-1-1101 146.45
368 29号楼-1-1102 144.88
369 29号楼-1-1201 146.45
370 29号楼-1-1202 144.88
371 29号楼-1-1301 146.45
372 29号楼-1-1302 144.88
373 29号楼-1-1401 146.45
374 29号楼-1-1402 144.88
375 29号楼-1-1501 146.45
376 29号楼-1-1502 144.88
377 29号楼-2-101 144.88
序号 房号 测绘面积
378 29号楼-2-102 124.56
379 29号楼-2-201 144.88
380 29号楼-2-202 145.54
381 29号楼-2-301 144.88
382 29号楼-2-302 145.54
383 29号楼-2-401 144.88
384 29号楼-2-402 145.54
385 29号楼-2-501 144.88
386 29号楼-2-502 145.54
387 29号楼-2-601 144.88
388 29号楼-2-602 145.54
389 29号楼-2-701 144.88
390 29号楼-2-702 145.54
391 29号楼-2-801 144.88
392 29号楼-2-802 145.54
393 29号楼-2-901 144.88
394 29号楼-2-902 145.54
395 29号楼-2-1001 144.88
396 29号楼-2-1002 145.54
397 29号楼-2-1101 144.88
398 29号楼-2-1102 145.54
399 29号楼-2-1201 144.88
400 29号楼-2-1202 145.54
401 29号楼-2-1301 144.88
402 29号楼-2-1302 145.54
403 29号楼-2-1401 144.88
404 29号楼-2-1402 145.54
405 29号楼-2-1501 144.88
406 29号楼-2-1502 145.54
407 30号楼-1-101 123.76
408 30号楼-1-102 64.86
409 30号楼-1-201 123.75
410 30号楼-1-202 91.81
411 30号楼-1-301 123.75
412 30号楼-1-302 91.81
413 30号楼-1-401 123.75
414 30号楼-1-402 91.81
415 30号楼-1-501 123.75
416 30号楼-1-502 91.81
417 30号楼-1-601 123.75
418 30号楼-1-602 91.81
419 30号楼-1-701 123.75
420 30号楼-1-702 91.81
421 30号楼-1-801 123.75
422 30号楼-1-802 91.81
423 30号楼-1-901 123.75
424 30号楼-1-902 91.81
425 30号楼-1-1001 123.75
426 30号楼-1-1002 91.81
427 30号楼-1-1101 123.75
428 30号楼-1-1102 91.81
429 30号楼-1-1201 123.75
430 30号楼-1-1202 91.81
431 30号楼-1-1301 123.75
432 30号楼-1-1302 91.81
433 30号楼-1-1401 123.75
434 30号楼-1-1402 91.81
435 30号楼-1-1501 123.75
436 30号楼-1-1502 91.81
437 30号楼-2-101 64.86
438 30号楼-2-102 123.28
439 30号楼-2-201 91.81
440 30号楼-2-202 123.28
序号 房号 测绘面积
441 30号楼-2-301 91.81
442 30号楼-2-302 123.28
443 30号楼-2-401 91.81
444 30号楼-2-402 123.28
445 30号楼-2-501 91.81
446 30号楼-2-502 123.28
447 30号楼-2-601 91.81
448 30号楼-2-602 123.28
449 30号楼-2-701 91.81
450 30号楼-2-702 123.28
451 30号楼-2-801 91.81
452 30号楼-2-802 123.28
453 30号楼-2-901 91.81
454 30号楼-2-902 123.28
455 30号楼-2-1001 91.81
456 30号楼-2-1002 123.28
457 30号楼-2-1101 91.81
458 30号楼-2-1102 123.28
459 30号楼-2-1201 91.81
460 30号楼-2-1202 123.28
461 30号楼-2-1301 91.81
462 30号楼-2-1302 123.28
463 30号楼-2-1401 91.81
464 30号楼-2-1402 123.28
465 30号楼-2-1501 91.81
466 30号楼-2-1502 123.28
467 30号楼-3-101 91.83
468 30号楼-3-102 65.09
469 30号楼-3-201 91.83
470 30号楼-3-202 92.48
471 30号楼-3-301 91.83
472 30号楼-3-302 92.48
473 30号楼-3-401 91.83
474 30号楼-3-402 92.48
475 30号楼-3-501 91.83
476 30号楼-3-502 92.48
477 30号楼-3-601 91.83
478 30号楼-3-602 92.48
479 30号楼-3-701 91.83
480 30号楼-3-702 92.48
481 30号楼-3-801 91.83
482 30号楼-3-802 92.48
483 30号楼-3-901 91.83
484 30号楼-3-902 92.48
485 30号楼-3-1001 91.83
486 30号楼-3-1002 92.48
487 30号楼-3-1101 91.83
488 30号楼-3-1102 92.48
489 30号楼-3-1201 91.83
490 30号楼-3-1202 92.48
491 30号楼-3-1301 91.83
492 30号楼-3-1302 92.48
493 30号楼-3-1401 91.83
494 30号楼-3-1402 92.48
495 30号楼-3-1501 91.83
496 30号楼-3-1502 92.48
98575.57
特此公告
青岛海信房地产股份有限公司
2023年7月29日



前一期