欢迎来到青岛日报社(集团)数字报纸
06:公告
李沧区2026年公共租赁住房实物配租选房须知及计分排序结果公告

  根据国家、省、市公共租赁住房相关规定和李沧区2026年公共租赁住房实物配租公告中关于轮候选房相关工作的安排,现将绿城·桂语朝阳南区项目、黄岛奋进路香江和苑项目及其它剩余房源公共租赁住房项目看房、选房流程等相关事项公告如下:

  一、计分排序结果

  排序结果详见附件,参与此次配租的家庭也可到青岛市住房公共服务系统(https://zhufang.qingdao.gov.cn/zfbz)“资格公示”—“配租排序结果公示”模块中查询计分结果。

  二、看房时间及看房地点

  绿城·桂语朝阳南区项目(看房地点:李沧区九水西路36号8号楼) 

  看房时间:2026年3月30日、3月31日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:00)

  黄岛奋进路香江和苑项目(看房地点:黄岛区奋进路453号香江和苑南区2号楼一层物业办公室)

  看房时间:2026年3月30日、3月31日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:00)

  其它剩余房源因房源分散,不安排统一现场看房,采取户型图版看房(看房地点:李沧区夏庄路128号公租房运营服务大厅)

  看房时间:2026年3月30日、3月31日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:00)

  二、选房流程

  (一)准备材料

  1.入围人员需持本人身份证、《青岛市公共租赁住房准予登记通知书》及《青岛市公共租赁住房配租登记回执》参加选房。

  2.若本人无法参加,受委托人须持公证委托书、本人身份证原件、入围人员身份证复印件、户口簿、结婚证以及关系证明参加选房。

  (二)选房时间、地点

家庭类别 选房顺序号 选房时间 选房地点

入围家庭 入围家庭排序1号-80号 4月7日上午9:00-11:20 李沧区 君峰路30号 

入围家庭排序 81号-180号 4月7日下午1:30-4:30

入围家庭排序181号-260号 4月8日上午9:00-11:20

入围家庭排序261号-360号 4月8日下午1:30-4:30

入围家庭排序361号-427号 4月9日上午9:00-11:20

候补家庭 候补家庭排序1号-150号 4月9日下午1:30-4:30 李沧区 君峰路30号 

候补家庭排序151号-321号 4月10日上午9:00-11:00

  三、选房注意事项

  1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。

  2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场,不再另行通知。

  3.入围人员选房时间限定2分钟,超过2分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。

  4.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于下一序号入围人员选房。

  5.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在本组(上午或下午)全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格,若入围家庭自愿放弃选房资格,可由候补人员按综合计分顺序递进参加选房。

  6.候补家庭按照候补顺序号,依次选择剩余房源。

  7.申请本次实物配租,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。

  特别提醒:办理选房时请遵守现场秩序,按规定时间进行选房。另绿城·桂语朝阳新建公租房项目的房屋门锁为智能门锁,具有人脸、指纹识别功能,不发放实体钥匙,由运营管理单位采用门禁管理系统进行智能化管理。智能门锁不允许租户私自更换,人为损坏或拆除将按照配租合同约定照价赔偿并追究承租人责任。其他项目公租房项目门锁为普通门锁。

  四、签订合同、办理入住

  (一)公共租赁住房项目按照青岛市物价主管部门确定的具体租金标准,根据配租家庭收入情况实施差别化租金标准。

  (二)准备材料:申请人身份证、《选房定位通知单》、预备缴纳房屋租金及物业费资金。

  (三)办理时间、地点具体安排:

房源项目 办理时间 办理地点

绿城·桂语朝阳南区项目家庭 4月27日 上午9:00-11:00(办理3层-7层) 下午1:30-4:00(办理8层-12层)  李沧区九水西路36号-31、32号网点

4月28日 上午9:00-11:00(办理13层-17层) 下午1:30-4:00(办理18层-21层) 

黄岛奋进路香江和苑项目家庭 4月27日 上午9:00-11:00 下午1:30-4:00  黄岛区奋进路453号香江和苑南区2号楼一层物业办公室

其它剩余 房源家庭  4月29日 上午9:00-11:00(办理金水龙泽苑、秀水花园、海岸华府项目) 下午1:30-4:00(办理春和景明、上臧炉房、万科二期项目)  李沧区夏庄路128号公租房运营服务大厅

4月30日 上午9:00-11:00 下午1:30-4:00(办理其它项目剩余房源) 

  咨 询 电 话 :李沧区房产服务中心84610097

  监 督 电 话 :青岛市住房保障中心82681116 

  2026年3月27日

  青岛市李沧区2026年公共租赁住房实物配租排序公示

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

1 王贵同 370221********0517 118.2329

2 闫迪 370213********522X 110.7651

3 王建林 370206********3635 109.1014

4 刘伟英 370728********6829 108.1397

5 郭宋义 370727********2775 108.0596

6 董正枝 370206********4832 107.7322

7 王树林 370206********4837 107.6870

8 万爱美 370221********5020 106.8082

9 魏吉 370213********5233 106.1034

10 王征 370206********3617 103.3829

11 李斌 370206********3633 100.6288

12 王迪 370681********7220 99.7904

13 于国 370213********3617 99.7206

14 郭振光 370221********5511 99.3171

15 潘迎春 370226********0220 99.2671

16 于桂芹 230303********6280 98.8555

17 刘方敏 370206********4812 98.8034

18 宗刚 370206********3612 98.7843

19 陈歧 370221********0190 97.9521

20 张安青 370202********1429 97.6445

21 赵锡顺 370213********361X 97.5665

22 毛心刚 370205********2512 97.5541

23 邵尚峰 370206********4014 97.4281

24 柳福起 370206********3217 97.1678

25 王梅芳 230305********5027 96.8185

26 刘永军 370206********0032 96.7788

27 孙思伦 370206********4015 96.4959

28 张玥 372427********5728 96.3877

29 刘琦 370206********4811 95.7480

30 史勇 370206********3230 95.5199

31 于国淼 370213********4033 95.4404

32 陈维红 370204********1829 94.8846

33 宿帅 370205********5513 94.6617

34 李异 370213********2022 94.5658

35 陈小龙 370213********3213 94.2678

36 葛宝莲 370226********2021 94.1514

37 宋刘氏 220603********0329 94.0000

38 许立宝 370213********4819 93.8613

39 黄桂兰 370221********3520 93.8240

40 赵清录 220222********0639 93.6459

41 姜奎珍 370687********0921 93.3894

42 王卿芝 232102********1227 93.0000

43 彭菲 370213********5223 92.8829

44 罗燕非 530125********0866 92.8370

45 魏丕荣 370206********3220 92.0000

46 徐超本 370205********6513 91.7281

47 李霏薇 370221********0040 91.5969

48 程涛 370205********251X 91.4024

49 王绪锋 370206********4416 91.3709

50 郑秀玲 370223********6044 91.3500

51 高桢香 370206********2021 91.0391

52 孔庆会 372827********8422 91.0226

53 王双 370213********6043 90.9445

54 孔庆媛 370203********8220 90.8980

55 褚明娥 372430********4226 90.6706

56 钟亦宜 230224********3322 90.6504

57 王超 370213********4836 90.6014

58 陈红 370206********4026 90.5459

59 张兴彬 370214********4530 90.4562

60 柴亚惠 370213********2423 90.3808

61 王鹏 370213********6011 90.1264

62 江志龙 370213********2011 90.1257

63 刘强 370213********2816 89.9490

64 万平 370206********2415 89.9021

65 高玉光 370206********4432 89.8343

66 孙海新 370213********2451 89.8298

67 仪秀宾 370206********522X 89.7274

68 孙志海 370203********5519 89.6877

69 赵沐沐 130435********3423 89.4891

70 贺仁进 370222********5131 89.4771

71 洪香 232601********1726 89.4034

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

72 纪海波 370221********0013 89.3041

73 杨杰 239004********0662 89.2486

74 林森 370206********2815 89.2147

75 王建程 370213********4811 89.1853

76 封子龙 370205********251X 89.1682

77 许佰程 220521********9516 89.1510

78 邵鹏飞 370213********2429 89.0641

79 宋圆圆 370213********4820 89.0212

80 石玉娟 220222********2741 88.7849

81 祝月艳 370206********3227 88.6938

82 王红 370221********0561 88.6356

83 王迪 370202********3936 88.6123

84 吴杰 370206********4832 88.5682

85 刘吉全 370221********0578 88.5637

86 宋霞 370213********5229 88.3938

87 董伟涛 370206********3651 88.1822

88 王疆 370206********4013 88.1500

89 史俊超 370802********2426 88.1171

90 周遵宇 370205********0013 88.1171

91 杨洪林 370206********4024 88.0760

92 宋丹妮 370213********2027 88.0747

93 高振修 370206********4431 88.0685

94 胡孝楠 370213********4414 88.0219

95 刘桂云 230921********0843 87.9986

96 张月 370203********0924 87.9709

97 左登凤 340602********0028 87.9144

98 王岩 370206********2823 87.9117

99 张晖 370213********2044 87.9062

100 高伟 370206********3250 87.8401

101 贾斌 370206********3628 87.7719

102 史泽芹 370226********1821 87.7719

103 徐景波 370206********4439 87.7473

104 张倩 370204********0420 87.7295

105 孙丽 370206********2820 87.6819

106 韩太金 372321********177X 87.6267

107 郭磊 370213********3210 87.5658

108 林凡亮 371327********6613 87.5480

109 姜树坤 370206********3230 87.2671

110 牟敏花 370206********4824 87.2000

111 王贝 370205********2049 87.1808

112 于秋红 370202********5420 87.1805

113 曲波 370213********6037 87.1688

114 宋启超 370212********1535 87.1589

115 张林锟 370213********4415 87.1534

116 于钦峰 370784********1025 87.1507

117 王萌 370213********6021 87.1391

118 王芳 370221********0548 87.0836

119 李霞 420683********2526 87.0658

120 朱鸽 370213********3212 87.0442

121 刘海波 370212********557X 86.9397

122 王钢 370206********4418 86.8733

123 王峰 370206********4818 86.8004

124 宋骏 370202********2211 86.7918

125 王锋 370206********4855 86.7510

126 杨杰 370212********0546 86.7021

127 刘泽晖 370221********1539 86.6808

128 张鑫 370202********0016 86.6706

129 周霞 370213********4824 86.6610

130 聂国玲 370881********3623 86.6267

131 李海平 370206********3616 86.5856

132 方芳 370213********3647 86.3911

133 李莉 370728********4269 86.3651

134 刘学增 370206********2418 86.2891

135 冯俊玲 371202********2642 86.2486

136 纪尚英 370221********0564 86.2445

137 强静 370213********2821 86.1805

138 张楠 370213********3611 86.1675

139 洪志成 370213********4034 86.0021

140 朱建业 370213********5217 85.9665

141 郑毅 370213********3610 85.8986

142 李德御 370206********4818 85.8493

143 丛树茂 370221********0014 85.8418

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

144 李放 370687********496X 85.8315

145 孙世秀 370213********603X 85.8185

146 陈秀花 370724********2628 85.8082

147 吴滨 370206********4419 85.8000

148 李君 370213********4424 85.7685

149 宫鲜美 222424********4922 85.7596

150 刘亮 370206********3617 85.7582

151 赵军 370206********4013 85.7089

152 许锋 370206********5219 85.6822

153 王蕊 370213********5249 85.6617

154 盛慧 370683********1527 85.6610

155 刘玮 370213********5217 85.6185

156 杜崇金 370222********2657 85.5678

157 赵焕阳 370213********2412 85.5490

158 廖国栋 370206********4814 85.5356

159 郑太花 229004********4726 85.5168

160 陈翠花 370221********2041 85.4980

161 于宗琪 371122********3742 85.4822

162 周峰 370213********2422 85.3774

163 姜舒娅 370683********4524 85.3288

164 王春波 370213********4835 85.2884

165 徐利利 370206********4862 85.2356

166 韩伟 370213********281X 85.1740

167 李强 370202********3019 85.1541

168 赵坤 230204********0033 85.1281

169 潘建民 370206********4815 85.1079

170 孙维娜 370213********3624 85.1048

171 尹杰霞 232330********0224 85.0980

172 林荣花 370221********4101 85.0877

173 袁婷婷 370213********5246 85.0781

174 王强 370206********4835 85.0719

175 刘维刚 370213********4818 85.0425

176 刘珊珊 370213********6025 84.8980

177 孙文征 370206********3619 84.8918

178 赵士林 370403********1831 84.8904

179 王巍 370213********4810 84.8466

180 张伟力 230302********6226 84.8459

181 闫作桥 370213********2818 84.7986

182 阎峰 370213********4010 84.7938

183 李彦 370203********7627 84.7891

184 耿飞 370213********2832 84.7644

185 于爱红 370206********4823 84.7445

186 娄和秀 372829********6542 84.7356

187 王佩梅 420111********4073 84.7134

188 袁建军 370213********3216 84.7062

189 张泉 370213********2410 84.6082

190 李先众 370213********4011 84.5493

191 王秀美 371102********6069 84.5466

192 臧军航 370206********481X 84.5391

193 苟文敬 370213********4437 84.5055

194 卜春霞 370213********202X 84.5028

195 姜楠 370213********2416 84.4493

196 徐淋滨 370213********2413 84.4274

197 修淑华 370221********3027 84.3932

198 李晓龙 370213********4415 84.3891

199 高敏 370283********7728 84.3767

200 高鹏 370213********4837 84.3637

201 董洁 370202********2224 84.3596

202 于慧 370213********4025 84.3555

203 刘娜 370213********3622 84.3343

204 吴越 370213********3219 84.3141

205 黄继亮 370213********3213 84.3041

206 袁永君 370213********4412 84.2921

207 闫志龙 370213********5234 84.2856

208 谢淑琴 370204********232X 84.2665

209 李智斌 370206********3230 84.2082

210 何学武 370221********2538 84.1603

211 王明光 370213********2810 84.1449

212 张龙 370213********5210 84.1110

213 刘瑞秀 372826********252X 84.0932

214 于万臣 370212********0038 84.0856

215 曹运源 370206********4014 84.0534

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

216 王建伟 370206********3632 84.0329

217 杨晓东 370213********2015 84.0219

218 韩彩香 370221********6540 84.0000

219 马仁卿 370682********6441 84.0000

220 李素君 370221********3565 84.0000

221 崔晓萍 520202********4423 84.0000

222 王兰英 370222********6021 84.0000

223 卢中将 131124********2816 83.9445

224 韩锐 370206********2811 83.9274

225 刘敏丽 220523********362X 83.9110

226 杨梓祺 370212********4020 83.9007

227 翟春台 370282********0858 83.8254

228 张红 232602********0828 83.8247

229 周钢 370213********5217 83.8171

230 陈健 370212********0016 83.7877

231 臧晓晓 370213********5244 83.7363

232 李保华 370206********2047 83.7096

233 谢文静 372925********7564 83.7062

234 宋晓东 370213********3612 83.6692

235 高恺 370213********402X 83.6329

236 王林 370206********241X 83.6247

237 任国昌 370206********2811 83.5438

238 陈治安 370213********6812 83.5295

239 刘璐 370213********442X 83.5089

240 任淑香 370206********4841 83.4952

241 王敏 370213********282X 83.4510

242 刘珊沅 370203********2021 83.4411

243 贾少红 370205********2021 83.4199

244 何堃 370213********4410 83.4055

245 李津祥 370203********5916 83.3582

246 郭文晴 610582********1533 83.2644

247 刘永会 370213********2414 83.1795

248 张嘉琪 370213********2824 83.1562

249 崔学刚 370206********2838 83.1510

250 秦伟 370213********4836 83.1281

251 邹日华 220621********0546 83.0904

252 潘磊 370205********3022 83.0510

253 张述霞 370212********4041 82.9719

254 刘天玉 370213********2018 82.9295

255 鲁秀华 232329********0428 82.9284

256 周玉凤 370213********5243 82.9274

257 孙红娟 370221********1063 82.9137

258 王静 370203********452X 82.8911

259 王敏 370726********5760 82.8726

260 杜秀花 370625********7225 82.8665

261 黄月美 370627********1920 82.8158

262 曹晓飞 370206********3611 82.8154

263 张俊豪 370206********201X 82.7877

264 刘光先 370206********3618 82.7877

265 魏琦 370213********2413 82.6856

266 王云梅 370728********1829 82.6719

267 马良 370213********2410 82.6528

268 韩淑云 231083********5921 82.6418

269 臧淑玲 370221********1521 82.6295

270 邵晶 370206********2822 82.5760

271 朱刚 370212********151X 82.5521

272 蒋亮 370213********2012 82.5336

273 姜淑敏 370206********3224 82.5199

274 韩晓琳 220403********1522 82.5110

275 李宗燕 370204********1826 82.5034

276 刘兴汉 231121********2130 82.4339

277 孙玉珍 370225********3304 82.4075

278 王嘉玮 370213********5250 82.3836

279 杨洪 362502********5610 82.3740

280 王光英 372827********1760 82.3514

281 徐帅 370213********4057 82.3329

282 赵华 370222********4620 82.3015

283 潘雪 370213********3649 82.2904

284 王斌 370213********3638 82.2685

285 刘文化 232328********102X 82.2363

286 刁美花 370221********0569 82.2247

287 史晓伟 370283********1843 82.2206

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

288 李树兵 372501********4011 82.2178

289 栾鹏 370203********5913 82.1528

290 杨红 370213********3225 82.1500

291 王磊 370213********3633 82.1322

292 褚惠 370206********2426 82.0894

293 马健 370213********3638 82.0658

294 张洁 370213********2442 82.0367

295 胡严军 412724********3386 82.0123

296 管军 370213********4036 82.0062

297 吴苓芝 231003********1625 81.9699

298 袁绍滨 370206********5212 81.9644

299 唐新建 370206********0438 81.8702

300 宋秀敬 370206********4017 81.8466

301 李鸿祥 370213********361X 81.8459

302 刘维娜 370213********6025 81.8308

303 于海青 370205********4510 81.8165

304 姜慧 370213********4883 81.8021

305 蒋洪伟 370206********3616 81.7891

306 刘旭 370213********4019 81.7651

307 韩翠凤 370206********4848 81.7582

308 侯春玲 370206********326X 81.7452

309 李玉琪 370206********124X 81.7206

310 吴淑云 370285********3262 81.6781

311 朱朝海 231026********0613 81.6538

312 胡勤孝 370206********4415 81.6377

313 范丽平 232102********2220 81.5767

314 宋倩 370213********488X 81.5404

315 王翠芝 370212********0589 81.5397

316 董慧颖 370213********5248 81.5397

317 胡勃 370206********4414 81.5147

318 曲蕾 370212********1529 81.5123

319 王丽俊 370206********2025 81.5110

320 何平 370213********2028 81.5096

321 孙续刚 370206********4854 81.5069

322 方立进 370221********3510 81.4938

323 杨浩 370213********4816 81.4493

324 杨勇进 370206********3618 81.3938

325 李福明 370221********0034 81.3373

326 付宝平 370226********5428 81.3034

327 蒋圣新 370206********2019 81.2986

328 耿建平 370206********2810 81.2973

329 戴正金 370221********0530 81.2610

330 吕翠 222404********0220 81.2548

331 张立华 370221********0523 81.1740

332 王磊章 370206********081X 81.0877

333 刘刚 370206********3219 80.9918

334 沙润铭 370206********2414 80.9836

335 王青 370727********7482 80.9740

336 林乐丰 370205********7019 80.9730

337 孙树华 220602********1514 80.9377

338 李永明 370206********3616 80.9103

339 隋娣 370213********6042 80.8973

340 胡安春 370206********3218 80.8870

341 陶慧 370205********102X 80.8637

342 马海涛 370221********0011 80.8363

343 李萍 371121********1225 80.8055

344 矫彬 370206********2019 80.7925

345 薛红卫 370206********4421 80.7870

346 刘鹏 370213********2828 80.7832

347 杨春 370206********4419 80.7637

348 杨雪英 379008********562X 80.7534

349 曹瑞菊 370226********2023 80.7117

350 刘艳 370212********0028 80.6945

351 徐玉 370206********4423 80.6938

352 刘菲 370213********4827 80.6740

353 张胜贤 370206********4013 80.5836

354 方维娜 370213********4428 80.5678

355 高博文 370213********2424 80.5469

356 袁丽 220622********4021 80.4665

357 李建维 370206********403X 80.4617

358 张信结 370213********4834 80.3973

359 刁美霞 370629********1828 80.3589

360 姜君兰 210622********5483 80.3534

361 刘兰花 370204********2721 80.3528

362 臧龙 370206********4417 80.3199

363 徐健 370206********4844 80.3178

364 宁洪鹏 370282********5317 80.2668

365 田明明 370283********2020 80.2589

366 陶树良 239005********103X 80.2497

367 于宁 370221********0015 80.2404

368 李媛 642221********1069 80.2295

369 陈国林 370206********0412 80.2171

370 康新伟 370206********4029 80.1712

371 宗红绢 371423********2127 80.1685

372 孙原峰 370213********6037 80.0781

373 魏晓菲 370213********3210 80.0480

374 于顺 370213********441X 80.0315

375 张衍公 370206********4850 80.0219

376 张云 370206********2043 79.9795

377 张霞 370221********4522 79.9548

378 李仕钰 370213********3644 79.9428

379 林涛 370213********5213 79.9096

380 庄敦清 370206********4034 79.9055

381 侯方磊 370206********4010 79.8945

382 谢倩 370213********3640 79.8870

383 苏荣华 370212********010X 79.8665

384 刘正巍 370213********4443 79.8397

385 王福泽 370206********2015 79.8281

386 张素兰 370724********6949 79.8089

387 傅玲 370206********3626 79.7891

388 董安鑫 370213********2012 79.7860

389 胡鹏伦 370213********3638 79.7808

390 宋琳莎 370213********3223 79.7760

391 戴正波 370206********6018 79.7569

392 吴峰 370206********4827 79.7459

393 刘俊凤 410781********3640 79.7336

394 张磊 370213********441X 79.7226

395 尚燕 370213********4444 79.7137

396 杨帆 230622********5598 79.7004

397 陈崇云 370206********4853 79.6928

398 徐春娟 370221********0021 79.6815

399 牛君全 370212********4022 79.6548

400 潘伟 370222********6233 79.6082

401 王晓燕 370202********3022 79.5980

402 张秋玲 370206********4426 79.5966

403 李雯 370205********1021 79.5959

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

404 姜灵莎 370629********1566 79.5740

405 苟敏 511902********0911 79.5421

406 吕俊豪 370213********5274 79.5226

407 张乃朋 371122********0651 79.5065

408 王建国 370206********283X 79.4514

409 张坤全 370206********3619 79.4493

410 杨红梅 370206********4029 79.4219

411 皮申奎 370226********9114 79.4165

412 别永彬 220602********0633 79.3969

413 鞠红 370206********0428 79.3528

414 许庆成 370203********0913 79.3329

415 张丽华 370221********0028 79.3021

416 赵志义 370202********041X 79.2911

417 王勇 370213********6012 79.2870

418 蓝公强 370213********4017 79.2853

419 卢秀珍 370206********2428 79.2795

420 王桂青 370206********2820 79.2411

421 李群群 370221********0544 79.2055

422 林洪波 370206********4829 79.2048

423 王敏 231022********0421 79.1877

424 杜彩贵 372522********0785 79.1363

425 牛洪香 370722********4528 79.0938

426 武秀平 232102********5924 79.0747

427 刘玉宝 370206********3233 79.0555

候补1 杨建兴 370206********3212 79.0493

候补2 张铁君 370213********3613 79.0281

候补3 赵玉环 230182********1662 79.0240

候补4 于文湖 370687********2638 79.0000

候补5 刘晓萍 370203********7627 78.9952

候补6 阎森 370206********2417 78.9702

候补7 杨斌 370213********4015 78.9665

候补8 张春英 231002********0026 78.9644

候补9 杨东川 230184********3319 78.9459

候补10 梁海 370213********2417 78.9301

候补11 姜丽丽 370213********6024 78.8678

候补12 王凯舰 370212********0076 78.8644

候补13 王秋香 370221********204X 78.8637

候补14 姜山 370203********3213 78.8236

候补15 别爱丽 370206********3220 78.8178

候补16 李春梅 370221********0564 78.7870

候补17 邵翡翠 370213********6022 78.7473

候补18 褚璐璐 370213********2427 78.7356

候补19 刘翠平 412827********0528 78.7055

候补20 高琪玉 370206********4814 78.6945

候补21 吴伟刚 370213********4858 78.6925

候补22 陈永华 370226********6840 78.6507

候补23 贾克花 370222********0524 78.6493

候补24 张磊 370206********321X 78.6486

候补25 张玉萍 370213********4844 78.6356

候补26 张莉 370206********4824 78.6171

候补27 徐亮 370206********3612 78.5986

候补28 代正春 222423********4969 78.5212

候补29 梁宏涛 370206********4011 78.5137

候补30 谷镇立 370213********3615 78.4993

候补31 尚明军 370206********4012 78.4363

候补32 魏垂华 370206********4429 78.3781

候补33 秦峰先 370213********481X 78.3644

候补34 苏建 370206********3235 78.3603

候补35 矫瑛 370206********5221 78.3500

候补36 于莲 370212********0567 78.3356

候补37 刘翠民 370221********4525 78.3336

候补38 苏建丽 370226********7522 78.3000

候补39 尚信舫 370623********8242 78.2349

候补40 宋立迅 370221********0515 78.2048

候补41 高翔 370212********4062 78.1747

候补42 江淼 370213********2018 78.1685

候补43 白菊 370206********2028 78.1678

候补44 姜海霞 370221********5064 78.1610

候补45 宫京荣 370205********5016 78.1449

候补46 梁军 370205********0514 78.0610

候补47 陈军 370206********441X 78.0089

候补48 胡保青 370206********4835 78.0021

候补49 邱玲玲 370221********0543 77.9740

候补50 由克涛 370213********5237 77.9610

候补51 邓春梅 360621********9044 77.9000

候补52 于长青 370206********441X 77.8918

候补53 姚小淇 370212********2520 77.8541

候补54 薛鸣 370206********3619 77.8288

候补55 乔林 370206********2823 77.8240

候补56 郭心展 372922********7379 77.8075

候补57 王文顺 370206********2030 77.7918

候补58 王承杰 230304********4030 77.7760

候补59 吕艳艳 370213********6026 77.7452

候补60 隋燕 370206********3222 77.7377

候补61 李金迪 370206********4027 77.7082

候补62 陈宝顺 370204********1836 77.7055

候补63 徐世俊 370206********481X 77.7055

候补64 丁汝慧 340404********0827 77.6863

候补65 代安庆 222403********3830 77.6849

候补66 张建 370206********3630 77.6459

候补67 王凯 370213********4412 77.6384

候补68 宋雯 370213********2825 77.6260

候补69 张建欣 370213********4830 77.6178

候补70 邱加寿 370206********0038 77.6117

候补71 李霞 370206********4443 77.6089

候补72 楚海容 220222********272X 77.5993

候补73 李静 370206********3626 77.5891

候补74 刘巍 220402********2267 77.5658

候补75 张旭 370213********4013 77.5623

候补76 万瑞泉 370213********2413 77.5308

候补77 张月霞 370206********4849 77.5165

候补78 于爱平 370221********3526 77.5130

候补79 张榕军 370221********0016 77.5055

候补80 张韶红 370206********2021 77.4603

候补81 胡宝莉 370206********442X 77.4452

候补82 秦丕祥 370206********4036 77.4336

候补83 王超 370213********2017 77.4274

候补84 韩强 370213********3617 77.4219

候补85 姜平恒 370206********4831 77.4103

候补86 叶婧 370205********5026 77.3925

候补87 郑春花 220603********2828 77.3617

候补88 吕世洪 370221********0556 77.3069

候补89 王宝森 370213********4410 77.3021

候补90 王帅 370213********2412 77.2986

候补91 燕沛 370213********4019 77.2945

候补92 王培进 370206********0817 77.2904

选房 顺序号  申请人 姓名  申请人身份证号 总分

候补93 王锐 370205********4010 77.2466

候补94 别锴锴 370784********1331 77.2452

候补95 林雅琼 370214********5543 77.0829

候补96 胡萍 370221********0048 77.0795

候补97 任慧勇 370213********3633 77.0575

候补98 韩宗德 370206********483X 77.0408

候补99 王娜 370213********206X 77.0130

候补100 宋工杰 370282********6716 77.0075

候补101 王新胜 370206********481X 76.9665

候补102 王萍 370206********4828 76.9596

候补103 孙利 370206********4012 76.9555

候补104 于炳利 370202********1810 76.9356

候补105 黄洲统 370213********401X 76.9007

候补106 时翠娥 370206********4848 76.8860

候补107 温红远 371329********1537 76.8637

候补108 陈亮 370213********4010 76.8130

候补109 王帅 370213********4831 76.7986

候补110 王磊磊 370213********4827 76.7925

候补111 吕玉琴 370213********402X 76.7815

候补112 李春波 370213********3663 76.7678

候补113 张萍 370206********3245 76.7315

候补114 王珺 370205********5013 76.6041

候补115 栾卫国 370221********0017 76.5911

候补116 陈明 370213********3639 76.5199

候补117 修士全 370213********4015 76.4801

候补118 李佳帅 370213********3610 76.4716

候补119 金伟 370213********2829 76.4651

候补120 郑英姬 222426********0028 76.4404

候补121 孙秀芝 370222********6282 76.4243

候补122 闫龙飞 371402********2326 76.4240

候补123 赵恩岳 150221********0367 76.3959

候补124 高程 370206********3218 76.3432

候补125 赵凤梅 370284********5624 76.3384

候补126 张衍柱 370206********4876 76.3343

候补127 张志刚 370283********9411 76.3110

候补128 刘春雨 230231********1071 76.2959

候补129 张瑞兰 370521********2020 76.2623

候补130 何战良 410823********7153 76.2069

候补131 王磊 370213********4418 76.1966

候补132 张波 232127********0423 76.1260

候补133 张卫青 370206********4428 76.1192

候补134 李艳萍 370221********0525 76.1096

候补135 万俊英 370226********3522 76.0877

候补136 张香兰 370724********7129 76.0747

候补137 林书娟 379014********1221 76.0671

候补138 齐保国 370206********3217 76.0500

候补139 曲志换 370221********0523 76.0370

候补140 王正玺 370213********3611 75.9925

候补141 车秀兰 230302********4028 75.9212

候补142 宋鹏程 370682********8419 75.9021

候补143 王世林 230305********4016 75.8949

候补144 陶莉 370205********4028 75.8884

候补145 高春英 231005********4544 75.8411

候补146 王茜 370205********4021 75.8343

候补147 乔春 370206********284X 75.8295

候补148 吕传霞 370221********1601 75.7432

候补149 吴霄丽 370206********2025 75.7267

候补150 路玉强 372321********2210 75.7212

候补151 蒋昆 370213********4832 75.7144

候补152 王健 370206********3212 75.6760

候补153 杨金香 370283********5242 75.6733

候补154 杨志贤 370206********2411 75.5918

候补155 王福军 231027********501X 75.5391

候补156 张智超 370214********4017 75.5038

候补157 逄娜 370213********4828 75.4891

候补158 傅金樑 370213********3612 75.4510

候补159 张文娟 370213********5227 75.4391

候补160 石忠玲 370206********4813 75.4254

候补161 方红卫 370206********2427 75.3774

候补162 于斐 370213********2022 75.2760

候补163 李瑞翀 370213********3614 75.2637

候补164 万伯宁 371481********7233 75.2349

候补165 王丽达 370221********4548 75.1507

候补166 李爱平 370206********4034 75.1151

候补167 吕杰 370213********4418 75.1075

候补168 王经纬 370213********2412 75.0993

候补169 丛树敏 231027********6026 75.0925

候补170 曲静 370213********5226 75.0808

候补171 吕泽荣 230830********3127 75.0459

候补172 刘美芳 370225********3240 75.0308

候补173 周楠 370213********5242 75.0288

候补174 于彩玲 370221********0546 75.0055

候补175 苏林 370202********1836 75.0021

候补176 陈璐 370682********1644 74.9993

候补177 刘莎莎 370213********5225 74.9665

候补178 赵莉 410526********0044 74.9644

候补179 刘青蕊 370202********4944 74.8507

