根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,现将青岛港老港区一、二号码头港池海域使用权变更申请予以公示。
申请人:山东港口青岛港集团有限公司。用海位置:胶州湾东岸,青岛国际邮轮港区一、二号码头港池。原海域使用权证书的用海面积为16.5878公顷,用海类型为港口用海,用海方式为港池、蓄水,用海性质为经营性,用海终止日期为2064年1月20日。申请变更后用海方式调整为港池、取水口、排水口,用海面积、用海类型、用海性质和终止日期不变。公示期7个工作日,自2025年3月27日至4月7日止,如对公示项目申请用海有异议,可通过以下联系方式反映。
地址:青岛市市北区馆陶路12号青岛国际邮轮港区服务管理局301房间
邮编:266000 电话:0532-67757036 电子邮箱:ylggljghjsb@163.com
申请用海坐标点(CGCS2000)
界址点 北纬 东经
1 36°05′09.560″ 120°18′57.870″
2 36°05′11.470″ 120°19′02.420″
3 36°05′12.030″ 120°19′02.580″
4 36°05′16.120″ 120°18′42.080″
5 36°05′17.530″ 120°18′42.530″
6 36°05′18.100″ 120°18′42.780″
7 36°05′18.770″ 120°18′47.410″
8 36°05′19.440″ 120°18′52.040″
9 36°05′17.000″ 120°19′04.140″
10 36°05′22.050″ 120°19′05.680″
11 36°05′23.360″ 120°18′59.120″
界址点 北纬 东经
12 36°05′26.500″ 120°19′00.140″
13 36°05′26.970″ 120°18′57.740″
14 36°05′16.460″ 120°18′35.650″
15 36°05′15.140″ 120°18′29.940″
16 36°05′09.993″ 120°18′58.901″
17 36°05′10.071″ 120°18′58.507″
18 36°05′12.686″ 120°18′59.291″
19 36°05′19.085″ 120°19′04.775″
20 36°05′19.739″ 120°19′01.627″
21 36°05′22.678″ 120°19′02.533″
青岛国际邮轮港区服务管理局
2025年3月27日